26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ – Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Τελική κατάταξη.
Ακολουθεί πίνακας με την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στο 26ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών (κατηγορία Α’ Γυμνασίου) μετά από τουρνουά 9 γύρων, που έλαβε χώρα στην Ερέτρια, από 25 ως 27 Απριλίου 2014.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΟ | Σύλλογος / Πόλη | Βαθμοί | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1685 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕΙΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 7.5 | 1 | 51.5 | 42.5 | 40.5 | 0 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1955 | 1ο ΣΥΚΕΩΝ | 7.5 | 0 | 53.5 | 42.75 | 37.5 | 0 |
| 3 | ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1180 | 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 7 | 0 | 52.5 | 38.75 | 36 | 0 |
| 4 | ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1345 | ΠΑΙΔ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 6.5 | 0 | 49.5 | 34.5 | 34 | 0 |
| 5 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1505 | ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 6.5 | 0 | 45.5 | 30 | 32 | 0 |
| 6 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1710 | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | 0 | 51 | 31 | 33 | 0 |
| 7 | ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗΜΑΡΙΑ | 1470 | 6ο ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 51 | 30.75 | 34 | 0 |
| 8 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1280 | 2ο ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 49.5 | 27.5 | 36 | 0 |
| 9 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1505 | 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 6 | 0 | 47.5 | 30 | 30.5 | 0 |
| 10 | ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | 1040 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΕΙΟ | 6 | 0 | 45.5 | 28.75 | 29.5 | 0 |
| 11 | ΜΑΝΤΖΑΚΟΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1265 | 2ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 0 | 45 | 27.75 | 30.5 | 0 |
| 12 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1250 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 6 | 0 | 43 | 23.5 | 27 | 0 |
| 13 | ΚΟΛΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1330 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | 5.5 | 0 | 51.5 | 28.5 | 32.5 | 0 |
| 14 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1380 | ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 5.5 | 0 | 49.5 | 27.5 | 31.5 | 0 |
| 15 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 4ο ΒΥΡΩΝΑ | 5.5 | 0 | 45.5 | 27.25 | 26 | 0 |
| 16 | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 1190 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5.5 | 0 | 45.5 | 24.5 | 25.5 | 0 |
| 17 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1330 | 2ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5.5 | 0 | 42 | 21.75 | 30 | 0 |
| 18 | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1340 | 1ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5.5 | 0 | 40.5 | 22.25 | 27.5 | 0 |
| 19 | ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1610 | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | 5 | 0 | 49.5 | 24.5 | 30.5 | 0 |
| 20 | ΚΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1315 | 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 5 | 0 | 47.5 | 22.75 | 28.5 | 0 |
| 21 | ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1305 | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 5 | 0 | 47 | 23.75 | 31 | 0 |
| 22 | ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1425 | 11ο ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 0 | 46.5 | 24 | 29.5 | 0 |
| 23 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1165 | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 5 | 0 | 44.5 | 22.5 | 25.5 | 0 |
| 24 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1345 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 0 | 41 | 20 | 26 | 0 |
| 25 | ΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1085 | ΑΜΕΡ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (PIERCE) | 5 | 0 | 36.5 | 18 | 22.5 | 0 |
| 26 | ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1070 | 2ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 0 | 36.5 | 16.5 | 22 | 0 |
| 27 | ΑΒΡΑΑΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 5 | 0 | 33.5 | 15.5 | 24 | 0 |
| 28 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 4.5 | 0 | 43.5 | 20.5 | 22 | 0 |
| 29 | ΛΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1405 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 4.5 | 0 | 43 | 19 | 26 | 0 |
| 30 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1130 | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 4.5 | 0 | 42.5 | 17.25 | 25.5 | 0 |
| 31 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4.5 | 0 | 40 | 17.25 | 22.5 | 0 |
| 32 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1245 | ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 4.5 | 0 | 37.5 | 14 | 22.5 | 0 |
| 33 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΒΡΑΜΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 4.5 | 0 | 36.5 | 12.75 | 22.5 | 0 |
| 34 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 0 | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 4.5 | 0 | 36 | 14.75 | 18.5 | 0 |
| 35 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4.5 | 0 | 35 | 15.25 | 17.5 | 0 |
| 36 | ΠΛΟΥΣΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 0 | ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 4 | 0 | 41 | 16.25 | 20 | 0 |
| 37 | ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 4 | 0 | 40 | 15.5 | 19 | 0 |
| 38 | ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1045 | 4 | 0 | 39 | 15.75 | 20 | 0 | |
| 39 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 4 | 0 | 39 | 14.5 | 18 | 0 |
| 40 | ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0 | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | 0 | 39 | 14.25 | 20.5 | 0 |
| 41 | ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | 38.5 | 15 | 20 | 0 |
| 42 | ΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 0 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 0 | 37.5 | 13 | 19 | 0 |
| 43 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 4 | 0 | 35.5 | 13.25 | 15.5 | 0 |
| 44 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 32.5 | 11.75 | 13.5 | 0 |
| 45 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 0 | 32.5 | 9 | 16 | 0 |
| 46 | ΤΟΨΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1085 | 3ο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3.5 | 0 | 44.5 | 14.75 | 24 | 0 |
| 47 | ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΑ | 0 | 3ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3.5 | 0 | 38.5 | 12.75 | 16 | 0 |
| 48 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 4ο ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 3.5 | 0 | 37.5 | 11.25 | 17.5 | 0 |
| 49 | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3.5 | 0 | 37 | 13 | 15 | 0 |
| 50 | ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 3.5 | 0 | 32.5 | 8 | 14.5 | 0 |
| 51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0 | 3.5 | 0 | 31.5 | 9 | 12.5 | 0 | |
| 52 | ΛΑΖΗ ΝΙΚΗ | 0 | 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3.5 | 0 | 27.5 | 5 | 10 | 0 |
| 53 | ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗ | 3 | 0 | 41 | 12.5 | 19 | 0 |
| 54 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ΠΕΙΡ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 0 | 38.5 | 11.75 | 18.5 | 0 |
| 55 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 | ΠΕΙΡ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 0 | 38.5 | 11 | 17 | 0 |
| 56 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΣ | 3 | 0 | 31 | 5.5 | 14 | 0 |
| 57 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 4ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 0 | 30 | 6.5 | 13.5 | 0 |
| 58 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.5 | 0 | 31 | 4.25 | 8 | 0 |
| 59 | ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ | 0 | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | 0 | 32.5 | 5 | 10 | 0 |
| 60 | ΣΤΡΟΠΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΑ | 0 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΣ | 2 | 0 | 32 | 3.5 | 11 | 0 |
| 61 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 1 | 0 | 33.5 | 4 | 9 | 0 |
| 62 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | ΠΕΙΡ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ΕΜΒΑΛΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | ΠΕΙΡ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| Κριτήρια Ισοβαθμίας | |||||||||
| Tie Break 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||
| Tie Break 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
| Tie Break 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | |||||||||
| Tie Break 4: Fide Tie-Break | |||||||||
| Tie Break 5: Fide Tie-Break (fine) |
Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα σε μορφή PDF.
Συγχαίρουμε τους αθλητές του Μέλισσου και μαθητές του Γυμνασίου Καρλοβασίων: Χατζηνικήτα Νικόλα (56ος) και τη Στροπωνιάτη Έλενα (60η) για τη συμμετοχή τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.





