26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ – Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Τελική κατάταξη.
Ακολουθεί πίνακας με την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στο 26ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών (κατηγορία Β’ Γυμνασίου) μετά από τουρνουά 9 γύρων, που έλαβε χώρα στην Ερέτρια, από 25 ως 27 Απριλίου 2014.
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1630 | ΑΜΕΡ/ΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ "ΑΝΑΤΟΛΙΑ" | 7.5 | 0 | 52.5 | 43 | 41 | 0 |
| 2 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1935 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 6.5 | 0 | 53.5 | 37.75 | 37 | 0 |
| 3 | ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1640 | 4ο Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 6.5 | 0 | 53.5 | 36.75 | 33 | 0 |
| 4 | ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1455 | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6.5 | 0 | 51.5 | 34.75 | 34 | 0 |
| 5 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1535 | 4ο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6.5 | 0 | 46.5 | 29.5 | 34 | 0 |
| 6 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟ | 1630 | 1ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | 0 | 51.5 | 31.75 | 36 | 0 |
| 7 | ΚΑΔΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1435 | 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 47 | 29.5 | 29.5 | 0 |
| 8 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1615 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 6 | 0 | 44 | 27.25 | 29.5 | 0 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1675 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.5 | 0 | 51 | 29.75 | 29 | 0 |
| 10 | ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1620 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5.5 | 0 | 48.5 | 25.75 | 29.5 | 0 |
| 11 | ΒΟΥΡΛΗΣ-ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1245 | ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 5.5 | 0 | 47 | 26.25 | 29.5 | 0 |
| 12 | ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1550 | 10ο ΝΙΚΑΙΑΣ | 5.5 | 0 | 47 | 24.25 | 30.5 | 0 |
| 13 | ΜΕΡΑΣΕΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1480 | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | 5.5 | 0 | 44 | 24.25 | 27.5 | 0 |
| 14 | ΤΑΝΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5.5 | 0 | 39.5 | 23 | 23.5 | 0 |
| 15 | ΣΑΜΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1325 | 4ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5.5 | 0 | 39.5 | 20 | 25.5 | 0 |
| 16 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1665 | 5ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5 | 0 | 49.5 | 24.25 | 29.5 | 0 |
| 17 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1135 | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5 | 0 | 42.5 | 19.5 | 25 | 0 |
| 18 | ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1205 | 6ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 41 | 20 | 25 | 0 |
| 19 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1460 | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 5 | 0 | 40 | 18.5 | 25 | 0 |
| 20 | ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1085 | ΑΜΕΡ/ΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ "ΑΝΑΤΟΛΙΑ" | 5 | 0 | 38.5 | 17.5 | 20 | 0 |
| 21 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΜΑΡΤΙΝΑΚΥΡΙΑΚΗΕΜΕΛΕΙΑ | 1125 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.5 | 0 | 40 | 16.5 | 21.5 | 0 |
| 22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1125 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.5 | 0 | 39 | 17.5 | 20.5 | 0 |
| 23 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 0 | ΜΟΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4.5 | 0 | 37.5 | 15.25 | 19 | 0 |
| 24 | ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΝΑ | 1050 | 6ο ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.5 | 0 | 37 | 13.75 | 21.5 | 0 |
| 25 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1150 | 12ο ΑΧΑΡΝΩΝ | 4 | 0 | 44.5 | 17.75 | 24.5 | 0 |
| 26 | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | 0 | 42.5 | 17.25 | 21.5 | 0 |
| 27 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 1225 | 5ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 41 | 15.5 | 25 | 0 |
| 28 | ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1110 | 2ο ΣΥΚΕΩΝ | 4 | 0 | 40 | 14.75 | 23.5 | 0 |
| 29 | ΜΠΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 | ΕΚΠ. ΠΑΝΟΥ | 4 | 0 | 39 | 14 | 20 | 0 |
| 30 | ΒΟΥΡΛΗΣ-ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1065 | ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 4 | 0 | 35 | 13 | 17 | 0 |
| 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1075 | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 | 0 | 35 | 10.5 | 17 | 0 |
| 32 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | 2ο ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 0 | 33 | 8 | 17 | 0 |
| 33 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1040 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3.5 | 0 | 35 | 9.75 | 17 | 0 |
| 34 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 3.5 | 0 | 34.5 | 10.25 | 16.5 | 0 |
| 35 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 1ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 3.5 | 0 | 34.5 | 8.25 | 15.5 | 0 |
| 36 | ΚΑΛΕΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1225 | ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.5 | 0 | 33 | 8.25 | 18 | 0 |
| 37 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 3.5 | 0 | 30 | 7.5 | 12.5 | 0 |
| 38 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 3 | 0 | 32.5 | 7 | 12 | 0 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 3 | 0 | 31 | 8.25 | 15.5 | 0 |
| 40 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | 0 | 29.5 | 5 | 11 | 0 |
| 41 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 11ο ΙΛΙΟΥ | 2.5 | 0 | 35 | 7.75 | 13 | 0 |
| 42 | ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΦΑΝΗ | 0 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | 2.5 | 0 | 28 | 5.25 | 10.5 | 0 |
| 43 | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1.5 | 0 | 28 | 3.75 | 7 | 0 |
| Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||
| Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
| Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | |||||||||
| Tie Break4: Fide Tie-Break | |||||||||
| Tie Break5: Fide Tie-Break (fine) |
Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα σε μορφή PDF.
Συγχαίρουμε την αθλήτρια του Μέλισσου και μαθήτρια του Γυμνασίου Καρλοβασίων: Τσολομύτη Φανή (42η) και ευχόμαστε καλή συνέχεια.





