26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ – Γ’ δημοτικού. Τελική κατάταξη.
Ακολουθεί πίνακας με την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στο 26ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών (κατηγορία Γ’ Δημοτικού) μετά από τουρνουά 9 γύρων, που έλαβε χώρα στην Ερέτρια, από 25 ως 27 Απριλίου 2014.
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Πόλη – Σύλλογος | Βαθμοί | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5ο ΧΑΝΙΩΝ | 8.5 | 0 | 50.5 | 47.25 | 42 | 0 |
| 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 1 | 53 | 38 | 36 | 0 |
| 3 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ | 7 | 0 | 46 | 32.5 | 36 | 0 |
| 4 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο ΧΑΝΙΩΝ | 6.5 | 0 | 57 | 40.75 | 35 | 0 |
| 5 | ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | "ΔΕΛΑΣΑΛ" ΑΛΙΜΟΥ | 6.5 | 0 | 48.5 | 33.75 | 31 | 0 |
| 6 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 15ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6.5 | 0 | 48.5 | 32.25 | 35 | 0 |
| 7 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23ο ΝΙΚΑΙΑΣ | 6.5 | 0 | 46.5 | 31.75 | 33 | 0 |
| 8 | ΒΥΖΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14ο ΧΑΝΙΩΝ | 6.5 | 0 | 46.5 | 29.75 | 35 | 0 |
| 9 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠ. ΑΡΓΥΡΗ-ΛΑΙΜΟΥ | 6 | 0 | 52.5 | 30.5 | 37 | 0 |
| 10 | ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5ο ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 48.5 | 28.5 | 32 | 0 |
| 11 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠ/ΤΗΡΙΟ | 6 | 0 | 47.5 | 30 | 29 | 0 |
| 12 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 46.5 | 27.5 | 29 | 0 |
| 13 | ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΒΟΥΛΑΣ | 6 | 0 | 39.5 | 24 | 21 | 0 |
| 14 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 23ο ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 0 | 36.5 | 21.5 | 21 | 0 |
| 15 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 3ο ΔΡΑΜΑΣ | 5.5 | 0 | 50 | 28.25 | 35 | 0 |
| 16 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.5 | 0 | 49 | 26.75 | 31.5 | 0 |
| 17 | ΓΚΟΓΚΟΡΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5ο ΑΙΓΑΛΕΩ | 5.5 | 0 | 45.5 | 24.25 | 27.5 | 0 |
| 18 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5.5 | 0 | 45.5 | 23.75 | 26.5 | 0 |
| 19 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ | 5.5 | 0 | 45 | 22.75 | 32 | 0 |
| 20 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 5.5 | 0 | 43 | 22.75 | 31.5 | 0 |
| 21 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΣΗΡΟΥ | 5.5 | 0 | 37.5 | 20.25 | 23.5 | 0 |
| 22 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 2ο ΣΥΚΕΩΝ | 5 | 0 | 46.5 | 22.5 | 30 | 0 |
| 23 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 5 | 0 | 45.5 | 22.5 | 27 | 0 |
| 24 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | "ΔΕΛΑΣΑΛ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 0 | 44.5 | 23.5 | 26 | 0 |
| 25 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο ΔΑΦΝΗΣ | 5 | 0 | 42 | 19.5 | 28 | 0 |
| 26 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 41.5 | 20 | 25 | 0 |
| 27 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5 | 0 | 40 | 18.75 | 24 | 0 |
| 28 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 5 | 0 | 40 | 17.5 | 24 | 0 |
| 29 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 0 | 36 | 18.25 | 20.5 | 0 |
| 30 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 5 | 0 | 35 | 15 | 20 | 0 |
| 31 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 28ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5 | 0 | 34 | 16.5 | 19 | 0 |
| 32 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10ο ΒΕΡΟΙΑΣ | 4.5 | 0 | 47 | 21.5 | 23.5 | 0 |
| 33 | ΛΙΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 14ο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4.5 | 0 | 45.5 | 17.75 | 30 | 0 |
| 34 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5ο ΡΟΔΟΥ | 4.5 | 0 | 42 | 17.75 | 22 | 0 |
| 35 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4.5 | 0 | 41 | 17.75 | 21 | 0 |
| 36 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΤΟΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 4.5 | 0 | 41 | 17.5 | 18 | 0 |
| 37 | ΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΙΩΣΗΦ | 8ο ΑΡΤΑΣ | 4.5 | 0 | 40.5 | 21.25 | 21.5 | 0 |
| 38 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8ο ΣΕΡΡΩΝ | 4.5 | 0 | 39 | 16.25 | 23 | 0 |
| 39 | ΛΕΣΙ ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.5 | 0 | 38.5 | 19 | 19 | 0 |
| 40 | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 4 | 0 | 44 | 16 | 24 | 0 |
| 41 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | 41.5 | 15 | 24 | 0 |
| 42 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΝΑ | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 41 | 17 | 23 | 0 |
| 43 | ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4 | 0 | 41 | 16.5 | 23 | 0 |
| 44 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 0 | 39.5 | 15.5 | 23 | 0 |
| 45 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 64ο ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 0 | 39 | 11.5 | 18 | 0 |
| 46 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 0 | 38 | 13 | 20 | 0 |
| 47 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10ο Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 0 | 37 | 11.5 | 15 | 0 |
| 48 | ΞΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 4 | 0 | 36.5 | 14 | 19 | 0 |
| 49 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 35 | 12.5 | 16 | 0 |
| 50 | ΒΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 0 | 31 | 10.75 | 16.5 | 0 | |
| 51 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΙΤΗ | 3.5 | 0 | 42.5 | 17.25 | 24 | 0 |
| 52 | ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.5 | 0 | 40.5 | 11.5 | 18.5 | 0 |
| 53 | ΜΠΟΥΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | 14ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3.5 | 0 | 39.5 | 10.75 | 17 | 0 |
| 54 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ | 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.5 | 0 | 38.5 | 12.25 | 23 | 0 |
| 55 | ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29ο ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3.5 | 0 | 38 | 11.25 | 14 | 0 |
| 56 | ΣΑΡΗΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 23ο ΣΕΡΡΩΝ | 3.5 | 0 | 35 | 5 | 13 | 0 |
| 57 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10ο ΑΙΓΙΟΥ | 3.5 | 0 | 34.5 | 10.75 | 18 | 0 |
| 58 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 12ο ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 0 | 36 | 7.5 | 10 | 0 |
| 59 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΚΠ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 3 | 0 | 36 | 7 | 16 | 0 |
| 60 | ΤΡΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 13ο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 0 | 35 | 10 | 15 | 0 |
| 61 | ΠΕΝΤΟΓΕΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ου ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 34.5 | 8.25 | 17 | 0 |
| 62 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 0 | 32 | 8 | 13 | 0 |
| 63 | ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 13ο ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 | 31 | 6.5 | 13 | 0 |
| 64 | ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 13ο ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 | 26 | 4.5 | 10 | 0 |
| 65 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.5 | 0.5 | 41 | 10.5 | 18 | 0 |
| 66 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8ο ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2.5 | 0.5 | 33.5 | 7.25 | 14 | 0 |
| 67 | ΝΤΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 32ο ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 1 | 30 | 3 | 8 | 0 |
| 68 | ΘΕΟΤΟΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 0 | 24 | 2 | 6 | 0 |
| 69 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13ο ΒΟΛΟΥ | 1 | 0 | 34.5 | 2 | 5 | 0 |
| 70 | ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΤΟΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα σε μορφή PDF.
Συγχαίρουμε τον αθλητή του Μέλισσου και μαθητή του Δημοτικού Παλαιοκάστρου Σάμου: Διαμαντάκο Σωτήρη (19ος με συγκομιδή 5,5 βαθμών) και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.





