Αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά γύρο 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου – κατ. Λυκείων
Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Λυκείου.
Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.
| Σκακιερα | Ονοματεπωνυμο | Ποντοι | Αποτελεσμα | Ποντοι | Ονοματεπωνυμο |
|---|---|---|---|---|---|
| Γύρος 1 | |||||
| 1 | Αγγελάκη Κυριακή | 0 | 0 - 1 | 0 | Ντανγκάι Τζέρντι |
| 2 | Παναγιώτου Μανόλης | 0 | 1 - 0 | 0 | Ανυφαντής Διαμαντής |
| 3 | Γκότσης Δημήτρης | 0 | 0 - 1 | 0 | Πολυέζος Ηλίας |
| 4 | Σκάρος Ελευθέριος | 0 | 1 - 0 | 0 | Καζάκος Γιώργος |
| 5 | Κουμνιώτης Ρωμανός | 0 | 0 - 1 | 0 | Στάμος Νίκος |
| 6 | Χατζηνικολάου Εμμανουήλ | 0 | 1 - 0 | 0 | Κουτσούκης Νεκτάριος |
| 7 | Μπαζίνας Θωμάς | 0 | 0 - 1 | 0 | Χόνταϊ Ντόριαν |
| Γύρος 2 | |||||
| 1 | Ντανγκάι Τζέρντι | 1 | 1 - 0 | 1 | Σκάρος Ελευθέριος |
| 2 | Στάμος Νίκος | 1 | 0 - 1 | 1 | Παναγιώτου Μανόλης |
| 3 | Πολυέζος Ηλίας | 1 | 0 - 1 | 1 | Χατζηνικολάου Εμμανουήλ |
| 4 | Χόνταϊ Ντόριαν | 1 | 0 - 1 | 0 | Αγγελάκη Κυριακή |
| 5 | Ανυφαντής Διαμαντής | 0 | 0 - 1 | 0 | Κουμνιώτης Ρωμανός |
| 6 | Κουτσούκης Νεκτάριος | 0 | 0,5 - 0,5 | 0 | Γκότσης Δημήτρης |
| 7 | Καζάκος Γιώργος | 0 | 0 - 1 | 0 | Μπαζίνας Θωμάς |
| Γύρος 3 | |||||
| 1 | Παναγιώτου Μανόλης | 2 | 1 - 0 | 2 | Ντανγκάι Τζέρντι |
| 2 | Χατζηνικολάου Εμμανουήλ | 2 | 1 - 0 | 1 | Κουμνιώτης Ρωμανός |
| 3 | Αγγελάκη Κυριακή | 1 | 1 - 0 | 1 | Πολυέζος Ηλίας |
| 4 | Μπαζίνας Θωμάς | 1 | 0 - 1 | 1 | Στάμος Νίκος |
| 5 | Σκάρος Ελευθέριος | 1 | 0 - 1 | 1 | Χόνταϊ Ντόριαν |
| 6 | Γκότσης Δημήτρης | 0,5 | 0 - 1 | 0 | Ανυφαντής Διαμαντής |
| 7 | Καζάκος Γιώργος | 0 | 0 - 1 | 0,5 | Κουτσούκης Νεκτάριος |
| Γύρος 4 | |||||
| 1 | Χατζηνικολάου Εμμανουήλ | 3 | 0 - 1 | 3 | Παναγιώτου Μανόλης |
| 2 | Στάμος Νίκος | 2 | 0 - 1 | 2 | Αγγελάκη Κυριακή |
| 3 | Ντανγκάι Τζέρντι | 2 | 0,5 - 0,5 | 2 | Χόνταϊ Ντόριαν |
| 4 | Κουτσούκης Νεκτάριος | 1,5 | 0 - 1 | 1 | Μπαζίνας Θωμάς |
| 5 | Ανυφαντής Διαμαντής | 1 | 0 - 1 | 1 | Πολυέζος Ηλίας |
| 6 | Κουμνιώτης Ρωμανός | 1 | 1 - 0 | 1 | Σκάρος Ελευθέριος |
| 7 | Γκότσης Δημήτρης | 0,5 | 1 - 0 | 0 | Καζάκος Γιώργος |
| Γύρος 5 | |||||
| 1 | Παναγιώτου Μανόλης | 4 | 1 - 0 | 3 | Αγγελάκη Κυριακή |
| 2 | Χόνταϊ Ντόριαν | 2,5 | 0 - 1 | 3 | Χατζηνικολάου Εμμανουήλ |
| 3 | Πολυέζος Ηλίας | 2 | 0 - 1 | 2,5 | Ντανγκάι Τζέρντι |
| 4 | Μπαζίνας Θωμάς | 2 | 0 - 1 | 2 | Κουμνιώτης Ρωμανός |
| 5 | Στάμος Νίκος | 2 | 1 - 0 | 1,5 | Γκότσης Δημήτρης |
| 6 | Σκάρος Ελευθέριος | 1 | 1 - 0 | 1,5 | Κουτσούκης Νεκτάριος |
| 7 | Καζάκος Γιώργος | 0 | 0 - 1 | 1 | Ανυφαντής Διαμαντής |
| Γύρος 6 | |||||
| 1 | Κουμνιώτης Ρωμανός | 3 | 0 - 1 | 5 | Παναγιώτου Μανόλης |
| 2 | Ντανγκάι Τζέρντι | 3,5 | 0 - 1 | 4 | Χατζηνικολάου Εμμανουήλ |
| 3 | Χόνταϊ Ντόριαν | 2,5 | 1 - 0 | 3 | Στάμος Νίκος |
| 4 | Αγγελάκη Κυριακή | 3 | 0 - 1 | 2 | Μπαζίνας Θωμάς |
| 5 | Ανυφαντής Διαμαντής | 2 | 0,5 - 0,5 | 1,5 | Κουτσούκης Νεκτάριος |
| 6 | Γκότσης Δημήτρης | 1,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | Σκάρος Ελευθέριος |
| 7 | Πολυέζος Ηλίας | 2 | 1 - 0 | 0 | Καζάκος Γιώργος |
| Γύρος 7 | |||||
| 1 | Παναγιώτου Μανόλης | 6 | 1 - 0 | 3,5 | Χόνταϊ Ντόριαν |
| 2 | Χατζηνικολάου Εμμανουήλ | 5 | 1 - 0 | 3 | Αγγελάκη Κυριακή |
| 3 | Μπαζίνας Θωμάς | 3 | 1 - 0 | 3,5 | Ντανγκάι Τζέρντι |
| 4 | Κουμνιώτης Ρωμανός | 3 | 0 - 1 | 2 | Γκότσης Δημήτρης |
| 5 | Κουτσούκης Νεκτάριος | 2 | 0 - 1 | 3 | Πολυέζος Ηλίας |
| 6 | Καζάκος Γιώργος | 0 | 0 - 1 | 3 | Στάμος Νίκος |
| 7 | Σκάρος Ελευθέριος | 2,5 | 1 - 0 | 2,5 | Ανυφαντής Διαμαντής |
Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.
Στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αποτελέσματα ανά γύρο και από τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες.





