Κατάταξη Ατομικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2014
Ακολούθως μπορείτε να βρείτε την τελική κατάταξη για το Ατομικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε, στις 22 Μαρτίου, στην Εμπορική Σχολή στο Καρλόβασι.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | SB | ΝΙΚΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιαλιάς Χρήστος | 1445 | Σκακιστικός όμιλος Ικαρίας | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8,00 | 4 |
| 2 | Χασιώτης Σταμάτης | 1000 | Σκακιστικός όμιλος Σάμου | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8,00 | 4 |
| 3 | Μαυρομιχάλης Κώστας | 1605 | Όμιλος Σκακιστών Καλαμάτας | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5,00 | 2 |
| 4 | Γκιώνης Θανάσης | 1665 | Σκακιστικός όμιλος Σάμου | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4,50 | 2 |
| 5 | Χατζηνικολάου Μανόλης | 1000 | Σκακιστικός όμιλος Σάμου | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2,50 | 2 |
| 6 | Φραγκάκης Γιώργος | 1000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2,00 | 1 |
Αρχιδιαιτητής: Ροκοπάνος Νικόλαος
Διαιτητής: Τσολομύτης Αντώνης
Γραμματεία: Δρίτσας Δημήτριος - Αδαμάντιος
Μέρος: Εμπορική Σχολή - Καρλόβασι Σάμου
Ημερομηνία:22/03/2014
Μέσο ELO:1286
Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε το ξεχωριστό αρχείο με τα στοιχεία της κατάταξης μετά από τους 5 γύρους που διήρκησε το τουρνουά.





